![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
F | Kamil Wilczek | 6 | 3 | 0,5 | |
O | Dominik Kaiser | 6 | 2 | 0,33 | |
O | Jesper Lindstrom | 4 | 2 | 0,5 | |
D | Paulus Arajuuri | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Kasper Fisker | 5 | 1 | 0,2 | |
O | Simon Tibbling | 5 | 1 | 0,2 | |
O | Simon Hedlund | 6 | 1 | 0,17 | |
O | Peter Bjur | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu Oyuncu | M M | G G | M/G | |
O | Asmir Kajevic | 1 | 1 | 1 | |
F | Slobodan Tedic | 4 | 3 | 0,75 | |
O | Luka Stojanovic | 4 | 2 | 0,5 | |
O | Luka Lukovic | 2 | 1 | 0,5 | |
O | Veljko Birmancevic | 3 | 1 | 0,33 | |
O | Stefan Kovac | 4 | 1 | 0,25 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M | |
D | Anthony Jung | 6 | 1 | 0,17 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | A A | A/M |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
D | Anthony Jung | 6 | 2 | - | - | - |
O | Kasper Fisker | 5 | 1 | - | - | - |
O | Dominik Kaiser | 6 | 2 | - | - | - |
F | Mikael Uhre | 3 | 1 | - | - | - |
O | Simon Hedlund | 6 | 1 | - | - | - |
O | Tobias Borkeeiet | 4 | 2 | - | - | - |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | M M | D/K | |||
O | Veljko Birmancevic | 3 | 1 | 1 | - | - |
O | Luka Stojanovic | 4 | 1 | - | - | - |
D | Miroslav Bogosavac | 4 | 1 | - | - | - |
D | Stefan Sapic | 4 | 1 | - | - | - |
O | Stefan Kovac | 4 | 1 | - | - | - |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Poz | Oyuncu O | Durum E | Sebep D |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu |
---|